VENTA DE PET

7 años 8 meses antes #24911 por comerdimajest
VENTA DE PET Publicado por comerdimajest
Comerdimajest es una empresa de VENTA de pet, llantas recicladas, cartón, fierro, entre muchos mas desechos, que vende al mercado a costos realmente competitivos y transportando a cualquier parte del mundo y país.


Angeles Medina
Cotiza con nosotros en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
o marca al (55) 49914867 / (55) 63532342.

  • Nuevo
  • Nuevo

  • Mensajes: 1
  • Gracias recibida:

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.

    7 años 8 meses antes #24912 por sistempac
    Respuesta de sistempac sobre el tema VENTA DE PET
    INDUSTRIAS ORJI, S.A. DE C.V.
    RESUMEN DE MATERIALES A VENDER
    08/08/2016
    Clave Descripcion Costales Peso $/Kg
    5502 Fleje Molido PP MultiColor 9 2,672.800 $8.00 $21,382.40
    5503 Fleje Molido PP Color Definido 4 1,492.600 $10.00 $14,926.00
    5508 Purga Molida PET Multicolor 16 13,631.800 $3.50 $47,711.30
    5516 Viruta Molida PET Rosa 2 518.800 $1.00 $518.80
    5517 Barredura Molienda PET Multicolor 17 11,670.800 $2.50 $29,177.00
    5518 Polvo Fino PET Color Definido (Blanco Verde) 8 4,425.000 $1.00 $4,425.00
    5523 PET Molido Contaminado con PP 2 1,274.000 $2.00 $2,548.00
    5526 Plasta Molida Multicolor PET 11 9,872.200 $4.00 $39,488.80
    5527 Charola Molida PET 3 1,063.000 $1.00 $1,063.00
    5529 Polietileno Molido Multicolor grado Botella 1 237.000 $6.00 $1,422.00
    5530 Revolturas Viejas PET 2 1,483.000 $2.50 $3,707.50
    Total 75 48,341.000 $166,369.80

  • Nuevo
  • Nuevo

  • Mensajes: 1
  • Gracias recibida:

  • Género: Desconocido
  • Fecha de Nacimiento: Desconocido
  • Por favor, Identificarse para unirse a la conversación.